- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術(shù):021-39900466
產(chǎn)品說明
Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動電站閘閥:電動、對接焊連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢合金,工作壓力 10MPa~17MPa,閥體材料為鉻鉬釩鋼的高溫高壓電站閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號 | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|
| Z961Y-P54100V | 10 | ≤540 | 水、蒸汽等 |
| ≤570 | |||
| Z961Y-P54140V | 14 | ≤540 | |
| ≤570 | |||
| Z961Y-P54170V | 17 | ≤540 | |
| ≤570 |
產(chǎn)品零部件材料
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | |
| Z961Y-P54100V | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢 | 鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢 | 滲氟鋼 |
| Z961Y-P54140V | ||||
| Z961Y-P54170V | ||||
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
| DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
| 150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
| 175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
| 225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
| 250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
| 300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
| DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
| 125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
| 150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
| 175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
| 225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
| 250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
| 300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
| 350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
| DN | L | d | H | L1 | D0 | 轉(zhuǎn)矩/N·m | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
| 125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
| 150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
| 175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
| 225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
| 300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
| 350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Z961Y-P54100V、Z961Y-P54140V、Z961Y-P54170V 型高溫高壓電動電站閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。

